포인트랭킹
100위까지 포인트 순위를 보여줍니다.
순위 | 닉네임 | 포인트 |
---|---|---|
1 | ![]() |
44,207 |
2 | Lee | 42,189 |
3 | 한방보자 | 41,234 |
4 | 김귤 | 25,157 |
5 | 음메 | 21,139 |
6 | 제이슨 | 15,128 |
7 | OFREE | 15,087 |
8 | Gw | 13,137 |
9 | 딩동댕동 | 13,127 |
10 | 고이사 | 8,240 |
11 | 지니 | 6,116 |
12 | 강부장 | 6,111 |
13 | 비트코인 | 4,112 |
14 | HB | 4,110 |
15 | 은하수77 | 4,109 |
16 | 강상우 | 4,108 |
17 | 대니 | 4,106 |
18 | 킹수진 | 3,107 |
19 | 나무 | 2,107 |
20 | 주여니 | 2,106 |
21 | 낭만 | 2,105 |
22 | 루아 | 2,103 |
23 | 신태 | 1,105 |
24 | 고구마 | 1,104 |
24 | 야전 | 1,104 |
26 | 젤리뽀 | 1,103 |
27 | 우도갱 | 196 |
28 | 보석만큼멋진놈 | 119 |
29 | 이쁜화니 | 105 |
29 | 김소영 | 105 |
31 | 오시시 | 104 |
31 | 중식 | 104 |
31 | 귤뀰 | 104 |
34 | 아이스아메카지 | 103 |
35 | 아레나홀덤 | 102 |
35 | 정우 | 102 |
37 | Ww | 101 |
37 | 카이 | 101 |
37 | 벤전땡 | 101 |
37 | 하하 | 101 |
37 | 홀덤코리아 | 101 |
37 | 영카이 | 101 |
37 | 박철민 | 101 |
37 | 전주훔멜스 | 101 |
37 | 유유 | 101 |
37 | 블랙김 | 101 |
37 | ![]() |
101 |
37 | 미르 | 101 |
37 | sadfrog97 | 101 |
37 | 어기보건 | 101 |
순위 | 닉네임 | 포인트 |
---|---|---|
51 | 홀덤라운지제주본점 | 14 |